Test coverage report for PyFAIΒΆ

Measured on PyFAI version 0.12.0-dev0, 03/11/2015

Test suite coverage
Name Stmts Exec Cover
__init__ 19 15 78.9 %
_version 32 31 96.9 %
azimuthalIntegrator 1245 906 72.8 %
blob_detection 530 199 37.5 %
calibrant 360 248 68.9 %
detectors 1235 868 70.3 %
directories 33 22 66.7 %
geometry 883 679 76.9 %
geometryRefinement 481 177 36.8 %
gui_utils 66 25 37.9 %
io 457 243 53.2 %
massif 197 130 66.0 %
multi_geometry 81 71 87.7 %
ocl_azim 269 191 71.0 %
ocl_azim_csr 225 179 79.6 %
ocl_azim_lut 219 174 79.5 %
ocl_sort 179 136 76.0 %
opencl 204 144 70.6 %
peak_picker 737 196 26.6 %
spline 397 148 37.3 %
units 47 39 83.0 %
utils 798 434 54.4 %
       
PyFAI total 8694 5255 60.4 %

Previous topic

Programming language

Next topic

Changelog of Versions

This Page