# Generated by EDNA, Spread sheet with fortran order for fit2d compatibility
# dim0 (radial values in degrees): 3.15	6.32	9.49	12.66	15.83	19.00	22.17	25.34	28.51	31.68	34.85	38.02	41.19	44.36	47.53	50.70	53.87	57.04	60.21	63.38
# dim1 (azimuthal values in degrees): 0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00	260.00	270.00	280.00	290.00	300.00	310.00	320.00	330.00	340.00	350.00
20,36	StartPixel=(1,1)
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  2.0355	  0.5000	  2.2758	  0.5000	  0.5001	  1.7742	  0.5005	  0.5000	  0.5878	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9938	  0.5000	  2.2136	  0.5000	  0.5001	  1.7579	  0.5007	  0.5000	  0.5882	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9904	  0.5000	  2.2164	  0.5000	  0.5001	  1.7480	  0.5007	  0.5000	  0.5892	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9969	  0.5000	  2.2319	  0.5000	  0.5001	  1.7502	  0.5008	  0.5000	  0.5898	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9818	  0.5000	  2.2260	  0.5000	  0.5001	  1.7519	  0.5007	  0.5000	  0.5890	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9969	  0.5000	  2.2319	  0.5000	  0.5001	  1.7502	  0.5008	  0.5000	  0.5898	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9904	  0.5000	  2.2164	  0.5000	  0.5001	  1.7480	  0.5007	  0.5000	  0.5892	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9938	  0.5000	  2.2136	  0.5000	  0.5001	  1.7579	  0.5007	  0.5000	  0.5882	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  2.0355	  0.5000	  2.2758	  0.5000	  0.5001	  1.7742	  0.5005	  0.5000	  0.5878	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  2.0355	  0.5000	  2.2758	  0.5000	  0.5001	  1.7742	  0.5005	  0.5000	  0.5878	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9938	  0.5000	  2.2136	  0.5000	  0.5001	  1.7579	  0.5007	  0.5000	  0.5882	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9904	  0.5000	  2.2164	  0.5000	  0.5001	  1.7480	  0.5007	  0.5000	  0.5892	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9969	  0.5000	  2.2319	  0.5000	  0.5001	  1.7502	  0.5008	  0.5000	  0.5898	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9818	  0.5000	  2.2260	  0.5000	  0.5001	  1.7519	  0.5007	  0.5000	  0.5890	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9969	  0.5000	  2.2319	  0.5000	  0.5001	  1.7502	  0.5008	  0.5000	  0.5898	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9904	  0.5000	  2.2164	  0.5000	  0.5001	  1.7480	  0.5007	  0.5000	  0.5892	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9938	  0.5000	  2.2136	  0.5000	  0.5001	  1.7579	  0.5007	  0.5000	  0.5882	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  2.0355	  0.5000	  2.2758	  0.5000	  0.5001	  1.7742	  0.5005	  0.5000	  0.5878	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  2.0355	  0.5000	  2.2758	  0.5000	  0.5001	  1.7742	  0.5005	  0.5000	  0.5878	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9938	  0.5000	  2.2136	  0.5000	  0.5001	  1.7579	  0.5007	  0.5000	  0.5882	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9904	  0.5000	  2.2164	  0.5000	  0.5001	  1.7480	  0.5007	  0.5000	  0.5892	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9969	  0.5000	  2.2319	  0.5000	  0.5001	  1.7502	  0.5008	  0.5000	  0.5898	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9818	  0.5000	  2.2260	  0.5000	  0.5001	  1.7519	  0.5007	  0.5000	  0.5890	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9969	  0.5000	  2.2319	  0.5000	  0.5001	  1.7502	  0.5008	  0.5000	  0.5898	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9904	  0.5000	  2.2164	  0.5000	  0.5001	  1.7480	  0.5007	  0.5000	  0.5892	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9939	  0.5000	  2.2136	  0.5000	  0.5001	  1.7579	  0.5007	  0.5000	  0.5882	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  2.0355	  0.5000	  2.2758	  0.5000	  0.5001	  1.7742	  0.5005	  0.5000	  0.5878	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  2.0355	  0.5000	  2.2758	  0.5000	  0.5001	  1.7742	  0.5005	  0.5000	  0.5878	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9938	  0.5000	  2.2136	  0.5000	  0.5001	  1.7579	  0.5007	  0.5000	  0.5882	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9904	  0.5000	  2.2164	  0.5000	  0.5001	  1.7480	  0.5007	  0.5000	  0.5892	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9969	  0.5000	  2.2319	  0.5000	  0.5001	  1.7502	  0.5008	  0.5000	  0.5898	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9818	  0.5000	  2.2260	  0.5000	  0.5001	  1.7519	  0.5007	  0.5000	  0.5890	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9969	  0.5000	  2.2319	  0.5000	  0.5001	  1.7502	  0.5008	  0.5000	  0.5898	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9904	  0.5000	  2.2164	  0.5000	  0.5001	  1.7480	  0.5007	  0.5000	  0.5892	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  1.9939	  0.5000	  2.2136	  0.5000	  0.5001	  1.7579	  0.5007	  0.5000	  0.5882	  0.0000
  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  0.5000	  2.0355	  0.5000	  2.2758	  0.5000	  0.5001	  1.7742	  0.5005	  0.5000	  0.5878	  0.0000
