   62.4190     75      4
   54.8544     85      4
   48.9256     84      4
   44.1537     85      4
   40.2303     88      4
   36.9476     89      4
   34.1605     91      4
   31.7647     86      4
   29.6831     89      4
   27.8579     89      4
   26.2443     88      4
   24.8077     89      4
   23.5204     85      4
   22.3603     84      4
   21.3095     86      4
   20.3531     83      4
   19.4792     85      4
   18.6773     88      4
   17.9390     84      4
   17.2570     83      4
   16.6252     81      4
   16.0381     83      4
   15.4912     85      4
   14.9805     85      4
   14.5026     82      4
   14.0543     82      4
   13.6330     81      4
   13.2364     81      4
   12.8623     83      4
   12.5089     82      4
   12.1745     79      4
   11.8577     84      4
   11.5570     80      4
   11.2713     81      4
   10.9995     83      4
   10.7405     78      4
   10.4936     83      4
   10.2579     80      4
   10.0326     81      4
    9.8171     77      4
    9.6108     77      4
    9.4130     81      4
    9.2233     79      4
    9.0412     79      4
    8.8662     77      4
    8.6979     74      4
    8.5360     75      4
    8.3801     79      4
    8.2298     75      4
    8.0850     76      4
    7.9452     78      4
    7.8102     77      4
    7.6798     78      4
    7.5537     79      4
    7.4318     76      4
    7.3139     76      4
    7.1997     76      4
    7.0890     77      4
    6.9818     75      4
    6.8778     77      4
    6.7770     78      4
    6.6791     75      4
    6.5841     76      4
    6.4918     78      4
    6.4021     77      4
    6.3149     79      4
    6.2301     77      4
    6.1476     78      4
    6.0673     79      4
    5.9892     76      4
    5.9131     79      4
    5.8389     82      4
    5.7667     79      4
    5.6962     82      4
    5.6275     81      4
    5.5605     83      4
    5.4951     80      4
    5.4313     78      4
    5.3690     85      4
    5.3082     88      4
    5.2488     88      4
    5.1907     89      4
    5.1340     89      4
    5.0785     89      4
    5.0242     92      4
    4.9712     94      4
    4.9193     94      4
    4.8685     96      4
    4.8188     95      4
    4.7702     99      4
    4.7225    104      5
    4.6759    104      5
    4.6301    104      5
    4.5854    109      5
    4.5415    113      5
    4.4985    121      5
    4.4563    125      5
    4.4150    120      5
    4.3744    123      5
    4.3347    129      5
    4.2956    126      5
    4.2574    129      5
    4.2198    127      5
    4.1829    136      5
    4.1467    142      5
    4.1112    142      5
    4.0763    145      6
    4.0420    145      6
    4.0083    151      6
    3.9752    158      6
    3.9427    159      6
    3.9108    163      6
    3.8794    166      6
    3.8485    169      6
    3.8182    172      6
    3.7883    175      6
    3.7590    177      6
    3.7301    185      6
    3.7017    185      6
    3.6738    184      6
    3.6463    178      6
    3.6193    181      6
    3.5927    187      6
    3.5665    190      6
    3.5407    183      6
    3.5153    184      6
    3.4903    188      6
    3.4657    186      6
    3.4414    184      6
    3.4176    182      6
    3.3941    185      6
    3.3709    186      6
    3.3481    175      6
    3.3256    175      6
    3.3034    171      6
    3.2816    170      6
    3.2600    165      6
    3.2388    160      6
    3.2179    158      6
    3.1973    155      6
    3.1769    152      6
    3.1569    141      5
    3.1371    142      5
    3.1176    141      5
    3.0983    138      5
    3.0794    124      5
    3.0606    128      5
    3.0422    119      5
    3.0239    123      5
    3.0059    118      5
    2.9882    118      5
    2.9707    116      5
    2.9534    111      5
    2.9363    102      5
    2.9195    105      5
    2.9028    105      5
    2.8864     99      4
    2.8702     97      4
    2.8542     97      4
    2.8384     97      4
    2.8228     91      4
    2.8073     95      4
    2.7921     89      4
    2.7771     85      4
    2.7622     86      4
    2.7475     92      4
    2.7330     86      4
    2.7187     84      4
    2.7045     85      4
    2.6905     82      4
    2.6767     81      4
    2.6630     83      4
    2.6495     86      4
    2.6362     83      4
    2.6230     81      4
    2.6099     83      4
    2.5970     83      4
    2.5843     77      4
    2.5716     84      4
    2.5592     82      4
    2.5468     79      4
    2.5347     81      4
    2.5226     80      4
    2.5107     82      4
    2.4989     81      4
    2.4872     82      4
    2.4757     80      4
    2.4643     79      4
    2.4530     82      4
    2.4418     80      4
    2.4307     72      4
    2.4198     80      4
    2.4090     82      4
    2.3983     78      4
    2.3877     81      4
    2.3772     83      4
    2.3668     78      4
    2.3566     78      4
    2.3464     84      4
    2.3364     72      4
    2.3264     84      4
    2.3165     85      4
    2.3068     81      4
    2.2971     81      4
    2.2876     88      4
    2.2781     86      4
    2.2687     85      4
    2.2595     83      4
    2.2503     80      4
    2.2412     84      4
    2.2322     90      4
    2.2232     83      4
    2.2144     90      4
    2.2057     86      4
    2.1970     87      4
    2.1884     91      4
    2.1799     87      4
    2.1715     87      4
    2.1631     91      4
    2.1549     91      4
    2.1467     85      4
    2.1386     88      4
    2.1306     83      4
    2.1226     86      4
    2.1147     92      4
    2.1069     90      4
    2.0991     85      4
    2.0915     88      4
    2.0839     81      4
    2.0763     83      4
    2.0689     88      4
    2.0615     83      4
    2.0541     87      4
    2.0469     83      4
    2.0397     81      4
    2.0325     82      4
    2.0255     83      4
    2.0184     76      4
    2.0115     77      4
    2.0046     78      4
    1.9978     73      4
    1.9910     69      4
    1.9843     69      4
    1.9776     17      2
